empresa |  plantas de acuario | Peces ornamentales


LISTA DE PECES ORNAMENTALES PARA LA VENTA

  A B C D E F G H I J K
1           ACUACULTURA CALYPSO          
          Despachos 319 4300 Tel 311 2516 Fax  266 1207    
          Email: bodegacalypso@hotmail.com          
Listado de Especies Calypso SA                    
                     
                     
Ref Calipso           Sexo Tamaño
8 Orden G   st   Nombre Comercial Nombre Cientifico    
9 MOLUSCOS
10 1000 01 01 1 3 Caracol Manzana     N Peq
11 1000 01 01 2 3 Caracol Manzana     N Med
12  
13 TETRAS
14 1100 01 01 2 3 Tetra Coli Rojo Aphiocharax anisitsi N Med
15 1100 05 02 2 3 Tetra Cola de Tijera Hasemania nana N Med
16 1100 10 03 2 3 Tetra Diamante Moenkhausia pittieri N Med
17 1100 10 04 2 3 Tetra Sta Filomena Moenkhausia Santafilomena N Med
18 1100 15 05 2 3 Tetra Llama Comun Hyphesobrycom flammeus N Med
19 1100 15 06 1 3 Tetra Llama Velo Hyphesobrycom flammeus N Peq
20 1100 15 07 2 3 Tetra Neon Negro Hyphesobrycom herbertaxelrodi N Med
21 1100 20 08 2 3 Tetra Pingüino Thayeria oblicua N Med
22 1100 25 09 2 3 Tetra Fantasma Negro Megalophodus megalopterus N Med
23 1100 30 10 1 3 Monja BlackTetra Gymnocorymbus ternetzi N Peq
24 1100 30 10 3 3 Monja BlackTetra Gymnocorymbus ternetzi N Gde
25 1100 30 11 1 3 Monja Albina Gymnocorymbus ternetzi N Peq
26 1100 30 11 3 3 Monja Albina Gymnocorymbus ternetzi N Gde
27 1100 35 12 1 3 Tetra Pulcher Emmigramus Pulcher N Peq
28  
29 CIPRINIDOS
30 1200 01 01 2 3 Barbus Arulius Barbus arulius N Med
31 1200 01 02 2 1 Barbus Rosy Rojo Velo Barbus conchonius M Med
32 1200 01 02 2 2 Barbus Rosy Rojo Velo Barbus conchonius H Med
33 1200 01 03 2 1 Barbus Rosy Corriente Barbus conchonius M Med
34 1200 01 03 2 2 Barbus Rosy Corriente Barbus conchonius H Med
35 1200 01 04 2 3 Barbus Filamentoso Barbus filamentousus N Med
36 1200 01 05 2 3 Barbus Rubi Barbus nigrofasciatus N Med
37 1200 01 06 2 1 Barbus Tablero de Ajedrez Barbus oligolepis M Med
38 1200 01 06 2 2 Barbus Tablero de Ajedrez Barbus oligolepis H Med
39 1200 01 07 2 3 Barbus T Barbus lateristriga N Med
40 1200 01 07 3 3 Barbus T Barbus lateristriga N Gde
41 1200 01 08 0 3 Barbus Oro Barbus semifasciolatus N Std
42 1200 01 09 0 3 Barbus Sumatrano Albino Barbus tetrazona N Std
43 1200 01 10 0 3 Barbus Sumatrano Corriente Barbus tetrazona N Std
44 1200 01 10 3 3 Barbus Sumatrano Corriente Barbus tetrazona N Gde
45 1200 01 11 0 3 Barbus Sumatrano Verde Barbus tetrazona N Std
46 1200 01 12 1 3 Barbus Cherry (Cereza) Barbus titeya N Peq
47 1200 01 12 2 3 Barbus Cherry (Cereza) Barbus titeya N Med
48 1200 01 13 2 3 Barbus Jordanela Florida Barbus kilie N Med
49 1200 05 13 1 3 Bailarina (DobleCola) Escama d´Perla Carassius auratus N Peq
50 1200 05 13 2 3 Bailarina (DobleCola) Escama d´Perla Carassius auratus N Med
51 1200 05 14 1 3 Bailarina (DobleCola) Burbuja Carassius auratus N Peq
52 1200 05 14 2 3 Bailarina (DobleCola) Burbuja Carassius auratus N Med
53 1200 05 15 1 3 Bailarina (DobleCola) Oranda Carassius auratus N Peq
54 1200 05 16 1 3 Bailarina (DobleCola) Ranchu Carassius auratus N Peq
55 1200 05 16 2 3 Bailarina (DobleCola) Ranchu Carassius auratus N Med
56 1200 05 30 2 3 Bailarina Roja Corriente Carassius auratus N # 2
57 1200 05 30 3 3 Bailarina Roja Corriente Carassius auratus N # 3
58 1200 05 30 4 3 Bailarina Roja Corriente Carassius auratus N # 4
59 1200 05 17 2 3 Bailarina (DobleCola) Red Cap Corriente Carassius auratus N # 2
60 1200 05 17 3 3 Bailarina (DobleCola) Red Cap Corriente Carassius auratus N # 3
61 1200 05 17 4 3 Bailarina (DobleCola) Red Cap Corriente Carassius auratus N # 4
62 1200 05 18 2 3 Bailarina (DobleCola) Ryunki Carassius auratus N # 2
63 1200 05 18 3 3 Bailarina (DobleCola) Ryunki Carassius auratus N # 3
64 1200 05 18 4 3 Bailarina (DobleCola) Ryunki Carassius auratus N # 4
65 1200 05 19 2 3 Bailarina Telescopio Negra Carassius auratus N # 2
66 1200 05 19 3 3 Bailarina Telescopio Negra Carassius auratus N # 3
67 1200 05 19 4 3 Bailarina Telescopio Negra Carassius auratus N # 4
68 1200 10 20 10 3 Carpa Koi Rojo, Blanco y Rojo, Azul Cyprinus Carpio N 10 cm
69 1200 10 20 12 3 Carpa Koi Rojo, Blanco y Rojo, Azul Cyprinus Carpio N 12 cm
70 1200 10 20 15 3 Carpa Koi Rojo, Blanco y Rojo, Azul Cyprinus Carpio N 15 cm
71 1200 10 20 20 3 Carpa Koi Rojo, Blanco y Rojo, Azul Cyprinus Carpio N 20 cm
72 1200 10 20 25 3 Carpa Koi Rojo, Blanco y Rojo, Azul Cyprinus Carpio N 25 cm
73 1200 10 20 30 3 Carpa Koi Rojo, Blanco y Rojo, Azul Cyprinus Carpio N 30 cm
74 1200 10 21 10 3 Carpa Koi Amarilla Cyprinus Carpio N 10 cm
75 1200 10 21 15 3 Carpa Koi Amarilla Cyprinus Carpio N 15cm
76 1200 10 21 25 3 Carpa Koi Amarilla Cyprinus Carpio N 25 cm
77 1200 10 32 2 3 Goldfish Varios Cyprinus Auratus N #2
78 1200 10 32 3 3 Goldfish Varios Cyprinus Auratus N #3
79 1200 10 32 4 3 Goldfish Varios Cyprinus Auratus N #4
80 1200 10 32 5 3 Goldfish Varios Cyprinus Auratus N #5
81 1200 15 22 2 3 Rasbora Coli Roja Rasbora Borapotensis N Med
82 1200 20 23 2 3 Danio Perla Brachydanio albolineatus N Med
83 1200 20 24 2 3 Danio Gigante Brachydanio malabaricus N Med
84 1200 20 25 2 3 Zebra Albina Brachydanio rerio N Med
85 1200 20 26 2 3 Zebra Azul de Puntos Brachydanio negrofaciatus N Med
86 1200 20 27 2 3 Zebra Común Brachydanio rerio N Med
87 1200 20 28 2 3 Zebra Roja Brachydanio rerio N Med
88 1200 20 31 2 3 Zebra Roja Brillante Brachydanio rerio N Med
89 1200 25 29 2 3 Neon Chino Común Tanichthys albonubes N Med
90  
91 ATHERINIFORMES
92 1300 01 01 2 3 Arco Iris de Madagascar Bedotia geagi N Med
93 1300 05 02 2 3 Arco Iris Rojo Glossolepis incisus N Med
94 1300 10 03 2 3 Arco Iris Bosemani Melanotenia boesemani N Med
95 1300 10 04 2 3 Arco Iris Axelrodi Melanotenia hebertaxelrodi N Med
96 1300 10 05 2 3 Arco Iris McCuloch Melanotenia maccullochi N Med
97 1300 10 06 2 3 Arco Iris Precox Melanotenia praecox N Med
98 1300 10 07 2 3 Arco Iris Corriente Melanotenia splendida N Med
99 1300 15 08 2 3 Arco Iris Aleta Filamentosa Iriantherina werneri N Med
100 1300 20 09 2 3 Arco Iris Islas Celebres Telmatherina ladigesi N Med
101  
102 POECILIDOS
103 1400 01 01 2 1 Gupy de Velo Multicolor Poecilia reticulata M Med
104 1400 01 01 3 1 Gupy de Velo Multicolor Poecilia reticulata M Gde
105 1400 01 02 2 3 Molly Negra Poecilia latipina N Med
106 1400 01 03 2 3 Molly Amarilla Poecilia latipina N Med
107 1400 01 15 2 3 Molly Dalmata Poecilia latipina N Med
108 1400 01 05 2 3 Molly Globo Poecilia latipina N Med
109 1400 01 06 2 3 Molly Silver Poecilia latipina N Med
110 1400 05 07 1 3 Espadas Variadas Xiphophorus helleri N Peq
111 1400 05 07 2 3 Espadas Variadas Xiphophorus helleri N Med
112 1400 05 08 1 3 Platys Gold Xiphophorus maculatus N Peq
113 1400 05 08 2 3 Platys Gold Xiphophorus maculatus N Med
114 1400 05 09 1 3 Platys Mikey Xiphophorus maculatus N Peq
115 1400 05 09 2 3 Platys Mikey Xiphophorus maculatus N Med
116 1400 05 10 2 3 Platys Plump Tail Xiphophorus maculatus N Med
117 1400 05 11 1 3 Platys Rojo Coli Negro Xiphophorus maculatus N Peq
118 1400 05 11 2 3 Platys Rojo Coli Negro Xiphophorus maculatus N Med
119 1400 05 12 2 3 Platys Velo Aleta Dorsal Xiphophorus variatus N Med
120 1400 05 13 1 3 Platys Variatus Amarillo Xiphophorus variatus N Peq
121 1400 05 13 2 3 Platys Variatus Amarillo Xiphophorus variatus N Med
122 1400 05 14 1 3 Platys Variatus Ruby Xiphophorus variatus N Peq
123 1400 05 14 2 3 Platys Variatus Ruby Xiphophorus variatus N Med
124  
125 ANABANTIDOS
126 1500 01 01 1 1 Beta Corona Beta splendens M Peq
127 1500 01 01 2 1 Beta Corona Beta splendens M Med
128 1500 01 01 3 1 Beta Corona Beta splendens M Gde
129 1500 01 02 2 1 Beta Half Moon Beta splendens M Med
130 1500 01 02 3 1 Beta Half Moon Beta splendens M Gde
131 1500 05 03 2 1 Colisa Lalia Colisa lalia M Med
132 1500 05 03 2 2 Colisa Lalia Colisa lalia H Med
133 1500 05 04 2 3 Colisa Lalia Azul Colisa lalia N Med
134 1500 05 05 2 3 Colisa Lalia Roja Colisa lalia N Med
135 1500 05 06 2 3 Colisa Labiosa Miel Colisa labiosa N Med
136 1500 10 07 1 1 Gourami Paraiso Azul Macropodus opercularis M Peq
137 1500 15 08 1 3 Gourami Besador Helostoma temnincki N Peq
138 1500 15 08 2 3 Gourami Besador Helostoma temnincki N Med
139 1500 20 09 2 2 Gourami Perla Trichogaster leeri H Med
140 1500 20 09 2 1 Gourami Perla Trichogaster leeri M Med
141 1500 20 10 2 3 Gourami Luz de Luna Trichogaster microlepis N Med
142 1500 20 10 3 3 Gourami Luz de Luna Trichogaster microlepis N Gde
143 1500 20 11 2 3 Gourami Albino Blanco Trichogaster trichopterus N Med
144 1500 20 12 2 3 Gourami Azul Trichogaster trichopterus N Med
145 1500 20 13 2 3 Gourami Opalino Trichogaster trichopterus N Med
146 1500 20 14 2 3 Gourami Miel Trichogaster trichopterus N Med
147  
148 CICLIDOS AF
149 1600 01 01 1 3 Obliquens Corriente Astatotilapia obliquidens N Peq
150 1600 01 01 2 3 Obliquens Corriente Astatotilapia obliquidens N Med
151 1600 01 02 1 3 Obliquens Zebra Astatotilapia obliquidens N Peq
152 1600 01 02 2 3 Obliquens Zebra Astatotilapia obliquidens N Med
153 1600 01 03 1 3 Espinosigno Flame Back Astatotilapia spinosignis N Peq
154 1600 01 03 2 3 Espinosigno Flame Back Astatotilapia spinosignis N Med
155 1600 05 04 3 3 Aulonocara Albino Aulonocara baenschi N Gde
156 1600 05 05 3 3 Aulonocara Flavescens Azul y Amarillo Aulonocara flavescens N Gde
157 1600 05 06 3 3 Aulonocara Eureka Aulonocara Regina N Gde
158 1600 05 07 3 3 Aulonocara OB Aulonocara Regina N Gde
159 1600 10 07 1 3 Ciclido Naranja Haplochromis sp N Peq
160 1600 10 08 3 3 Ciclido Ahli Haplochromis ahli N Gde
161 1600 10 09 1 3 Ciclido Livingstoni Haplochromis livingsstoni N Peq
162 1600 10 10 1 3 Ciclido Moori Haplochromis moorii N Peq
163 1600 10 11 1 3 Ciclido Venustus Haplochromis venustus N Peq
164 1600 10 44 1 3 Ciclido Hinderi Haplochromis Hinderi N Peq
165 1600 10 45 1 3 Ciclido Borley Haplochromis Borley N Peq
166 1600 10 46 1 3 Ciclido Comprisec Haplochromis Comprisec N Peq
167 1600 15 12 3 3 Ciclido Exochromis Exochromis Anagenys N Gde
168 1600 20 13 1 3 Ciclido Labeotropheus Labeotropheus trewavasae N Peq
169 1600 25 14 1 3 Ciclido Tropheus Amarillo Labidochromis Carulius N Med
170 1600 30 15 0 3 Ciclido Brichardi Lamprologus brichardi N Std
171 1600 35 16 2 3 Ciclido Auratus Melanochromis auratus N Med
172 1600 35 17 0 3 Ciclido Albino Melanochromis auratus N Std
173 1600 35 18 2 3 Ciclido Chipokae Melanochromis chipokae N Med
174 1600 35 19 2 3 Ciclido Exasperatus Melanochromis exasperatus N Med
175 1600 35 20 2 3 Ciclido Johannii Amarillo Melanochromis johannii N Med
176 1600 35 21 2 3 Ciclido Johannii Azul Melanochromis johannii N Med
177 1600 40 22 2 3 Ciclido Pulcher Krevenci Pelvicachromis pulcher N Med
178 1600 45 23 2 3 Ciclido Acei Pseudotropheus Acei N Med
179 1600 45 24 2 3 Ciclido Rusty Pseudotropheus springare N Med
180 1600 45 26 2 3 Ciclido Crabro Pseudotropheus Crabro N Med
181 1600 45 27 2 3 Ciclido Elongatus Pseudotropheus Elongatus N Med
182 1600 45 28 2 3 Ciclido Red Top Zebra Pseudotropheus greshakei N Med
183 1600 45 29 2 3 Ciclido Keny Pseudotropheus lombardoi N Med
184 1600 45 30 2 3 Ciclido Cobaldo Azul Pseudotropheus sokolofii N Med
185 1600 45 31 2 3 Ciclido Cobaldo Albino Ojo Rojo Pseudotropheus zebra N Med
186 1600 45 32 2 3 Ciclido Manchado OB Zebra Pseudotropheus zebra N Med
187 1600 45 33 2 3 Ciclido Mandarina Pseudotropheus zebra N Med
188 1600 45 34 2 3 Ciclido Aurora Pseudotropheus aurora N Med
189 1600 45 34 3 3 Ciclido Aurora Pseudotropheus aurora N Gde
190 1600 45 35 3 3 Ciclido Damazoni Pseudotropheus damasoni N Gde
191 1600 45 36 2 3 Daktari Corriente Pseudotropheus daktari N Med
192 1600 45 36 3 3 Daktari Corriente Pseudotropheus daktari N Gde
193 1600 50 37 3 3 Ciclido Milomo Placidochromis milomo N Gde
194 1600 55 38 3 3 Ciclido Exocromis Exochrochromis anagenys N Gde
195 1600 60 39 3 3 Ciclido Dubois Tropheus duboisi N Gde
196 1600 65 40 3 3 Ciclido Fenestratus Taiwan Reef Protomelas fenestratus N Gde
197 1600 70 41 1 3 Ciclido Joya Hemichromis bimacuadata N Peq
198 1600 75 42 2 3 Cynotilapia Leon cove Cynotilapia afra N Med
199 1600 80 43 2 3 Afra Azul aleta amarilla Cynotilapia afra N Med
200  
201 CICLIDOS AM
202 1700 01 01 1 3 Oscar Albino Astronotus ocelatus N Peq
203 1700 01 02 1 3 Oscar Cobre Astronotus ocelatus N Peq
204 1700 01 03 1 3 Oscar Corriente Astronotus ocelatus N Peq
205 1700 05 04 2 3 Convicto Albino Archocentrus nigrofasciatum N Med
206 1700 10 05 2 3 Jack Dempsy Corriente Cichlasoma octofasciatum N Med
207 1700 20 07 2 3 Flower Horn Corriente Cichlasoma sp N Med
208 1700 25 08 2 3 Falso Disco Severum Blanco Heros severus N Med
209 1700 25 09 2 3 Falso Disco Severum Red-Back Heros Appendiculate N Med
210 1700 30 10 2 3 Rivulatus Corriente Aequidens rivulatus N Med
211 1700 35 11 2 3 Cyanogulatus Perla Herychthys Cyanogulatus N Med
212 1700 40 12 2 3 Maculicauda Vieja Roja y Negra Vieja maculicauda N Med
213 1700 45 13 2 3 Aequidens Meta Aequidens metae N Peq
214 1700 50 14 2 3 Ciclido Chocolate Hypselecara temporalis N Med
215 1700 55 15 2 3 Ramirezi albino corriente Papilochromis ramirezi N Med
216 1700 55 16 2 3 Ramirezi albino de velo Papilochromis ramirezi N Med
217 1700 55 17 2 3 Ramirezi azul de velo Papilochromis ramirezi N Med
218 1700 55 18 2 3 Ramirezi azul corriente Papilochromis ramirezi N Med
219 1700 60 19 1 3 Escalar Sin Velo Surtidos Pterophilum scalare N Peq
220 1700 60 19 2 3 Escalar Sin Velo Surtidos Pterophilum scalare N Med
221 1700 60 19 3 3 Escalar Sin Velo Surtidos Pterophilum scalare N Gde
222 Acontinuacion listamos todas las variedades de escalares que producimos, se venden surtidos.
223 1700 60 20 0 3 Escalar Sin Velo Blanco Pterophilum scalare N Std
224 1700 60 21 0 3 Escalar Sin Velo Marmol Pterophilum scalare N Std
225 1700 60 22 0 3 Escalar Sin Velo Cara Blanca Pterophilum scalare N Std
226 1700 60 23 0 3 Escalar Sin Velo Silver Pterophilum scalare N Std
227 1700 60 24 0 3 Escalar Sin Velo Tigre Pterophilum scalare N Std
228  
229 1700 60 27 1 3 Escalar Velo Surtidos Pterophilum scalare N Peq
230 1700 60 27 2 3 Escalar Velo Surtidos Pterophilum scalare N Med
231 1700 60 27 3 3 Escalar Velo Surtidos Pterophilum scalare N Gde
232 A continuacion listamos todas las variedades de escalares que producimos, se venden surtidos.
233 1700 60 28 0 3 Escalar Velo Blanco Pterophilum scalare N Std
234 1700 60 29 0 3 Escalar Velo Marmol Pterophilum scalare N Std
235 1700 60 30 0 3 Escalar Velo Cara Blanca Pterophilum scalare N Std
236 1700 60 31 0 3 Escalar Velo Silver Pterophilum scalare N Std
237 1700 60 32 0 3 Escalar Velo Tigre Pterophilum scalare N Std
238 1700 60 25 2 3 Escalar Sin Velo Escama d Perla Pterophilum scalare N Med
239 1700 60 25 3 3 Escalar Sin Velo Escama d Perla Pterophilum scalare N Gde
240 1700 60 26 1 3 Escalar Sin Velo Negro Pterophilum scalare N Peq
241 1700 60 26 2 3 Escalar Sin Velo Negro Pterophilum scalare N Med
242 1700 60 26 3 3 Escalar Sin Velo Negro Pterophilum scalare N Gde
243 1700 60 33 1 3 Escalar Velo Negro Pterophilum scalare N Peq
244 1700 60 33 2 3 Escalar Velo Negro Pterophilum scalare N Med
245 1700 60 33 3 3 Escalar Velo Negro Pterophilum scalare N Gde
246 1700 60 35 2 3 Escalar Velo Escama d Perla Pterophilum scalare N Med
247 1700 60 35 3 3 Escalar Velo Escama d Perla Pterophilum scalare N Gde
248 1700 60 35 2 3 Escalar Koi Americano Pterophilum scalare N Peq
249 1700 60 35 3 3 Escalar Koi Americano Pterophilum scalare N Med
250 1700 65 36 1 3 Disco Azul y Rojo Turquesa Symphysodon aequifasciatus N 2-3 cms
251 1700 65 36 2 3 Disco Azul y Rojo Turquesa Symphysodon aequifasciatus N 3-4 cms
252 1700 65 36 3 3 Disco Azul y Rojo Turquesa Symphysodon aequifasciatus N 4-5 cms
253 1700 65 36 4 3 Disco Azul y Rojo Turquesa Symphysodon aequifasciatus N 5-6 cms
254 1700 65 37 2 3 Disco Panda Symphysodon aequifasciatus N 3-4 cms
255 1700 65 37 3 3 Disco Panda Symphysodon aequifasciatus N 4-5 cms
256 1700 65 37 4 3 Disco Panda Symphysodon aequifasciatus N 5-6 cms
257 1700 65 37 5 3 Disco Panda Symphysodon aequifasciatus N 6-7 cms
258 1700 65 38 2 3 Disco Piel de Culebra Symphysodon aequifasciatus N 3-4 cms
259 1700 65 38 3 3 Disco Piel de Culebra Symphysodon aequifasciatus N 4-5 cms
260 1700 65 38 4 3 Disco Piel de Culebra Symphysodon aequifasciatus N 5-6 cms
261 1700 65 38 5 3 Disco Piel de Culebra Symphysodon aequifasciatus N 6-7 cms
262 1700 65 39 2 3 Disco marlboro Symphysodon aequifasciatus N 3-4 cms
263 1700 65 39 3 3 Disco marlboro Symphysodon aequifasciatus N 4-5 cms
264 1700 65 39 4 3 Disco marlboro Symphysodon aequifasciatus N 5-6 cms
265 1700 65 39 5 3 Disco marlboro Symphysodon aequifasciatus N 6-7 cms
266 1700 65 40 2 3 Disco snow white Symphysodon aequifasciatus N 3-4 cms
267 1700 65 40 3 3 Disco snow white Symphysodon aequifasciatus N 4-5 cms
268 1700 65 40 4 3 Disco snow white Symphysodon aequifasciatus N 5-6 cms
269 1700 65 40 5 3 Disco snow white Symphysodon aequifasciatus N 6-7 cms
270                      

Ir a inicio

acuaculturacalipso@hotmail.com - Teléfonos: 3112516 - 2661207    Celular: 314 8878392 
  Medellín, Colombia